| 通常検査(5~7日) | |
|---|---|
| 1検体 | 50,000(@50,000) |
| 2検体 | 90,000(@45,000) |
| 3検体 | 120,000(@40,000) |
| 4検体 | 160,000(@40,000) |
| 5検体 | 200,000(@40,000) |
| 3検体 | 120,000(@40,000) |
| お急ぎ検査(2~3日) | |
|---|---|
| 1検体 | 70,000(@70,000) |
| 2検体 | 130,000(@65,000) |
| 3検体 | 180,000(@60,000) |
| 4検体 | 240,000(@60,000) |
| 5検体 | 300,000(@60,000) |
| 3検体 | 180,000(@60,000) |
| 通常検査(5~7日) | |
|---|---|
| 1検体調査含む | 100,000 |
| 2検体調査含む | 140,000 |
| 3検体調査含む | 170,000 |
| 4検体調査含む | 210,000 |
| 5検体調査含む | 250,000 |
| 3検体調査含む | 170,000 |
| お急ぎ検査(2~3日) | |
|---|---|
| 1検体調査含む | 120,000 |
| 2検体調査含む | 180,000 |
| 3検体調査含む | 230,000 |
| 4検体調査含む | 290,000 |
| 5検体調査含む | 350,000 |
| 3検体調査含む | 230,000 |